RESULTADOS ELECTORALES EN VILLALPANDO.
| 2015 | DIFERENCIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGLAS | VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | |
| PP | 415 | 43,59 | 581 | 58,98 | 166 | 15,39 | |
| PSOE | 228 | 23,95 | 308 | 31,27 | 80 | 7,32 | |
| C's | 170 | 17,86 | - | - | - | - | |
| PODEMOS | 88 | 9,24 | - | - | - | - | |
| UP | 28 | 2,94 | - | - | - | - | |
| UPYD | 4 | 0,42 | 44 | 4,47 | 40 | 4,05 | |
| PREPAL | 3 | 0,32 | 2 | 0,20 | 1 | 0,11 | |
| PACMA | 2 | 0,21 | 1 | 0,10 | 1 | 0,11 | |
| PCPE | 2 | 0,21 | - | - | - | - | |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |
| 2015 | 2011 | DIFERENCIA | |
|---|---|---|---|
| Votos contabilizados | 974 | 998 | 24 |
| Abstenciones | 280 | 332 | 52 |
| Votos nulos | 22 | 13 | 9 |
| Votos en blanco | 11 | 19 | 8 |
--------
No hay comentarios:
Publicar un comentario